Wychowawcy w roku szkolnym 2025/2026:
| Klasa | Wychowawca |
| 1A | Gosiewska Aleksandra |
| 1B | Simon Ewa |
| 1C | Stopka Barbara |
| 1D | Szymura-Mazik Daria |
| 2A | Struzik Katarzyna |
| 2B | Wosik Alicja |
| 2C | Bandura Barbara |
| 3A | Kot Katarzyna |
| 3B | Picheń Magdalena |
| 3C | Kośmider Ewa |
| 3D | Bastek Dorota |
| 3E | Kieca Mariusz |
| 3F | Zaik Wojciech |
| 4A | Kwiatkowska-Rak Bożena |
| 4B | Kucharczyk Monika |
| 4C | Krusz Kinga |
| 4D | Rutkowska Agata |
| 4E | Pisarek Sylwia |
Nauczyciele:
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Przedmiot |
| 1 | Bandura Barbara | chemia |
| 2 | Bastek Dorota | język hiszpański |
| 3 | Borycka-Wypukoł Ewa | nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja, biznes i zarzadzanie |
| 4 | Dębski Przemysław | geografia |
| 5 | Gosiewska Aleksandra | język angielski |
| 6 | Goździcki Adam | dyrektor, wychowanie fizyczne |
| 7 | Hronowska Barbara | język angielski |
| 8 | Idziaszek Dariusz | język angielski |
| 9 | Kasica-Lewandowska Aleksandra | matematyka, rewalidacja |
| 10 | Kieca Mariusz | wychowanie fizyczne |
| 11 | Kośmider Ewa | matematyka |
| 12 | Kot Katarzyna | język angielski, geografia nauczana w języku angielskim |
| 13 | Krusz Kinga | matematyka |
| 14 | Kucharczyk Monika | język polski, rewalidacja |
| 15 | Kuras-Bosowska Małgorzata | zastępca dyrektora, pedagog, doradztwo zawodowe, biblioteka |
| 16 | Kwiatkowska-Rak Bożena | język angielski |
| 17 | Małanowicz Magdalena | psycholog |
| 18 | Mazur-Gronowska Anna | język angielski |
| 19 | Mędrecka-Bańka Beata | matematyka |
| 20 | Michalik Krzysztof | religia |
| 21 | Michna Katarzyna | język niemiecki |
| 22 | Olejniczak Ewa | edukacja dla bezpieczeństwa |
| 23 | Paluch Wojciech | geografia |
| 24 | Picheń Magdalena | język polski |
| 25 | Pilarska Roksana | biologia |
| 26 | Pisarek Sylwia | wychowanie fizyczne |
| 27 | Rutkowska Agata | historia, historia nauczana w języku angielskim |
| 28 | Setlik Bartłomiej | język niemiecki |
| 30 | Simon Ewa | biologia |
| 31 | Solak-Kulig Edyta | historia, wiedza o społeczeństwie |
| 32 | Stachowiak Bartosz | wychowanie fizyczne |
| 33 | Stangrecki Robert | informatyka |
| 34 | Stopka Barbara | język angielski |
| 35 | Struzik Katarzyna | fizyka |
| 36 | Szołtysek Julia | język hiszpański |
| 37 | Szymura-Mazik Daria | biblioteka, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja obywatelska |
| 38 | Tabor Paulina | język angielski |
| 39 | Wilczek Sabina | muzyka |
| 40 | Wiśniewska-Nazar Justyna | język polski |
| 41 | Wosik Alicja | język polski |
| 42 | Zaik Wojciech | wychowanie fizyczne |
| 43 | Zazula Artur | pedagog |
| 44 | Ziaja-Wójcik Anna | chemia |
